<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>metamagix.ICRS</title>
	<atom:link href="http://icrs.metamagix.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://icrs.metamagix.net</link>
	<description>Die intelligente Immobilien Management Software</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ICRS 2011 Mahé</title>
		<link>http://icrs.metamagix.net/icrs-2011-mahe/</link>
		<comments>http://icrs.metamagix.net/icrs-2011-mahe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metamagix</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icrs.metamagix.net/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Release ICRS 2011 Mahé sieht Immobilien Management noch viel einfacher aus: Änderungen und Features in ICRS mit der neuen Release: Erweiterung Vertragsverwaltung Erweiterung Flächen und Raumverwaltung für Gewerbeimmobilien Buchhaltungsschnittstelle BMD Kategorien und Tagging für Dokumente Erweiterungen bei Anzeigelisten um Suchoptionen und Excel Exports (Stichwort Flexigrid) individuelle und gemeinsame Einschränkungsfilter für Suche und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen Release ICRS 2011 Mahé sieht Immobilien Management noch viel einfacher aus:<br />
Änderungen und Features in ICRS mit der neuen Release:</p>
<div>
<ul>
<li>Erweiterung Vertragsverwaltung</li>
<li>Erweiterung Flächen und Raumverwaltung für Gewerbeimmobilien</li>
<li>Buchhaltungsschnittstelle BMD</li>
<li>Kategorien und Tagging für Dokumente</li>
<li>Erweiterungen bei Anzeigelisten um Suchoptionen und Excel Exports (Stichwort Flexigrid)</li>
<li>individuelle und gemeinsame Einschränkungsfilter für Suche und Reports</li>
<li>Erweiterungen Dashboard und Grafiken in der Anzeige</li>
<li>Erweiterungen Lagepläne und GoogleMaps Integration</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icrs.metamagix.net/icrs-2011-mahe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techno-Z setzt auf metamagix.ICRS</title>
		<link>http://icrs.metamagix.net/techno-z-setzt-auf-smarte-software/</link>
		<comments>http://icrs.metamagix.net/techno-z-setzt-auf-smarte-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metamagix</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icrs.metamagix.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Auch das Salzburger Unternehmen Techno-Z setzt ab sofort auf metamagix.ICRS als Software für die strategische Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Techno-Z wurde 1988 mit dem Ziel gegründet, in der Region Salzburg-Itzling einen Hochtechnologie-Sektor zu entwickeln, der Unternehmen einen gemeinsamen, zukunftsorientierten Standort und eine Reihe von Chancen und Vorteilen bieten sollte. Dieser Wirtschaftsstandort wurde erfolgreich in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/2010/09/technoz.gif"><img class="alignright" title="technoz" src="../wp-content/uploads/2010/09/technoz.gif" alt="" width="201" height="50" /></a>Auch das Salzburger Unternehmen Techno-Z setzt ab sofort auf metamagix.ICRS als Software für die strategische Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Techno-Z wurde 1988 mit dem Ziel gegründet, in der Region Salzburg-Itzling einen<strong> </strong> Hochtechnologie-Sektor zu entwickeln, der  Unternehmen einen gemeinsamen, zukunftsorientierten Standort und eine Reihe von Chancen und Vorteilen bieten sollte. Dieser Wirtschaftsstandort wurde erfolgreich in “Campusform” errichtet, vereint  so Wohnen, Arbeiten und Weiterbildung und wurde inzwischen auf sechs regionale Standorte ausgeweitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icrs.metamagix.net/techno-z-setzt-auf-smarte-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Privatbank entscheidet sich für smarte Immobiliensoftware</title>
		<link>http://icrs.metamagix.net/wiener-privatbank-entscheidet-sich-fur-metamagix-icrs/</link>
		<comments>http://icrs.metamagix.net/wiener-privatbank-entscheidet-sich-fur-metamagix-icrs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metamagix</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentmanagement.at/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Die Wiener Privatbank bietet eine breites Angebot aus unabhängiger Beratung und maßgeschneiderten Lösungen für private und institutionelle Kunden. Wir freuen uns, das Unternehmen mit Firmensitz in Wien nach erfolgreicher Zusammenarbeit als Systemmigrations- und Datenbanken-Consultants nun mit metamagix.ICRS auch im Bereich Immobilien Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wiener Privatbank bietet eine breites Angebot  aus unabhängiger Beratung und maßgeschneiderten Lösungen für private  und institutionelle Kunden.</p>
<p>Wir freuen uns, das Unternehmen mit Firmensitz in Wien nach erfolgreicher Zusammenarbeit als Systemmigrations- und Datenbanken-Consultants nun mit metamagix.ICRS auch im Bereich Immobilien Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icrs.metamagix.net/wiener-privatbank-entscheidet-sich-fur-metamagix-icrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Seiten im Immobilienmanagement</title>
		<link>http://icrs.metamagix.net/intelligente-immobilienverwaltung-sieht-jetzt-noch-besser-aus/</link>
		<comments>http://icrs.metamagix.net/intelligente-immobilienverwaltung-sieht-jetzt-noch-besser-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metamagix</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10.10.10.179:8888/icrs/wordpress/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Mit metamagix.ICRS 2.0 schlagen wie neue Seiten im Immobilienmanagement auf: Nicht nur haben wir unsere Ärmel hochgekrempelt und metamagix.ICRS eine frische Benutzeroberfäche verpasst, sondern wir haben das System auch um einige spannende Funktionalitäten erweitert. Das moderne User Interface von metamagix.ICRS 2.0 wurde auf Basis neuester Technologien entwickelt. Das Ergebnis: eine Webapplikation mit dem Komfort einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://intelligentmanagement.at/wp-content/uploads/2010/06/2.0_hg_f5f5f5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-99" title="2.0_hg_f5f5f5" src="http://intelligentmanagement.at/wp-content/uploads/2010/06/2.0_hg_f5f5f5.jpg" alt="" width="158" height="158" /></a>Mit  <strong>metamagix.ICRS 2.0 </strong>schlagen wie neue Seiten im Immobilienmanagement  auf: Nicht nur haben wir unsere Ärmel hochgekrempelt und metamagix.ICRS  eine frische Benutzeroberfäche verpasst, sondern wir haben das System  auch um einige spannende Funktionalitäten erweitert.</p>
<div>
<p>Das <strong>moderne User Interface</strong> von  metamagix.ICRS 2.0 wurde auf Basis neuester Technologien entwickelt. Das  Ergebnis: eine Webapplikation mit dem Komfort einer Desktopanwendung.  Übersichtliche Navigation, flüssige Workflows und verbesserte  Performance überzeugen in der täglichen Arbeit mit dem System.</p>
</div>
<div>
<p>Doch metamagix.ICRS ist nicht nur schöner sondern auch schlauer geworden: ab sofort erhält der Benutzer individuell abgestimmte <strong>Benachrichtigungen </strong>bei Änderungen im System. Diese können auch als E-Mails versandt werden und machen Arbeitsabläufe klar überschaubar.</p>
</div>
<div>
<p>Und schließlich haben wir metamagix.ICRS um ein ganz neues Modul erweitert: mit dem <strong>ICRS.Benchmarking Modul</strong> erfassen Sie Ihre Performanceziele und evaluieren diese laufend für  Asset Manager, Teilportfolios und Gesellschaften bis hin zu einzelnen  Immobilienobjekten. So legen Sie Ihre Strategie auf jedes  Einzelportfolio um und erreichen Ihre Unternehmensziele schneller.</p>
</div>
<div>
<p>Neugierig geworden? <a href="http://intelligentmanagement.at/?page_id=95">Kontaktieren Sie uns für eine Demopräsentation</a>!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icrs.metamagix.net/intelligente-immobilienverwaltung-sieht-jetzt-noch-besser-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

